Сметы на дома из пеноблоков. Проекты домов из пеноблоков
| Проект 35-78 | Проект Серпухов | Проект 10-45 |
| 34.9 кв. м. 11 х 4 м | 61.7 кв. м. 7,25 х 6,25 м | 63.4 кв. м. 7,1 х 13,1 м |
| Пеноблок под отделку сайдингом 791 389 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 1 429 850 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 1 304 213 руб |
| Проект Pioni | Проект 54-65 | Проект 51-03 (C-116-1P) |
| 67 кв. м. 10,5 х 10 м | 92 кв. м. 10,4 х 6,8 м | 110.4 кв. м. 9,3 х 9 м |
| Пеноблок под отделку сайдингом 1 253 905 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 1 660 064 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 1 817 044 руб |
| Проект 54-30 | Проект 53-89 | Проект 53-97 |
| 110.9 кв. м. 9,5 х 8 м | 112 кв. м. 9 х 8,5 м | 114 кв. м. 12 х 11 м |
| Пеноблок под отделку сайдингом 1 696 589 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 1 968 146 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 2 375 098 руб |
| Проект Гжель | Проект 53-95 | Проект 53-98 |
| 114 кв. м. 10 х 8 м | 119.6 кв. м. 11 х 11,9 м | 120.9 кв. м. 9 х 8,2 м |
| Пеноблок под отделку сайдингом 1 431 234 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 2 133 624 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 1 984 805 руб |
| Проект 51-33 | Проект 51-36 | Проект 55-94 |
| 125.2 кв. м. 10 х 7,5 м | 125.8 кв. м. 11,9 х 10 м | 129.4 кв. м. 12,3 х 11 м |
| Пеноблок под отделку сайдингом 1 909 849 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 2 226 921 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 2 483 243 руб |
| Проект 54-72 | Проект 54-32 | Проект 55-67 |
| 132 кв. м. 10,7 х 9,2 м | 133 кв. м. 13,4 х 9,6 м | 138.7 кв. м. 10,6 х 8,8 м |
| Пеноблок под отделку сайдингом 2 058 136 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 2 057 903 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 2 479 199 руб |
| Проект 55-38 | Проект 54-70 | Проект 55-30 |
| 140.9 кв. м. 10,6 х 8,8 м | 141.3 кв. м. 10,2 х 9,7 м | 142.9 кв. м. 10,2 х 10 м |
| Пеноблок под отделку сайдингом 2 477 750 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 2 297 732 руб | Пеноблок под отделку сайдингом 2 167 948 руб |
Дома 1 - 21 из 51
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец




















