Сметы на дома из кирпича, сметы на кирпичные дома. Проекты домов из кирпича, проекты кирпичных домов
| Проект 35-78 | Проект Серпухов | Проект 10-45 |
| 31.3 кв. м. 11 х 4 м | 57.5 кв. м. 7,25 х 6,25 м | 58 кв. м. 7,1 х 13,1 м |
| Пеноблок с облицовкой кирпичом 1 121 856 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 1 851 242 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 1 865 086 руб |
| Проект Pioni | Проект 54-65 | Проект 54-30 |
| 63 кв. м. 10,5 х 10 м | 89 кв. м. 10,4 х 6,8 м | 100 кв. м. 9,5 х 8 м |
| Пеноблок с облицовкой кирпичом 1 828 419 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 063 707 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 1 947 935 руб |
| Проект 53-89 | Проект 51-03 (C-116-1P) | Проект 53-97 |
| 106 кв. м. 9 х 8,5 м | 106.7 кв. м. 9,3 х 9 м | 107 кв. м. 12 х 11 м |
| Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 527 255 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 242 893 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 970 103 руб |
| Проект Гжель | Проект 53-95 | Проект 53-98 |
| 109 кв. м. 10 х 8 м | 114.1 кв. м. 11 х 11,9 м | 115.3 кв. м. 9 х 8,2 м |
| Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 132 825 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 619 142 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 469 357 руб |
| Проект 51-33 | Проект 51-36 | Проект 55-94 |
| 120 кв. м. 10 х 7,5 м | 121.3 кв. м. 11,9 х 10 м | 122.5 кв. м. 12,3 х 11 м |
| Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 370 668 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 728 345 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 3 175 093 руб |
| Проект 54-32 | Проект 54-72 | Проект 55-67 |
| 127 кв. м. 13,4 х 9,6 м | 127 кв. м. 10,7 х 9,2 м | 132.5 кв. м. 10,6 х 8,8 м |
| Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 594 312 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 647 695 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 3 051 718 руб |
| Проект 55-38 | Проект 54-70 | Проект 55-30 |
| 134.7 кв. м. 10,6 х 8,8 м | 135 кв. м. 10,2 х 9,7 м | 136.5 кв. м. 10,2 х 10 м |
| Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 931 656 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 822 829 руб | Пеноблок с облицовкой кирпичом 2 708 005 руб |
Дома 1 - 21 из 51
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец




















