Магазин
отделочных
материалов
Дом с гаражом из газобетонных блоков 211,9 кв.м проект № 63-68-2
- Дома Из пеноблоков
- >
- 63-68-2 без веранды
Варианты строительства проекта | Цена |
---|---|
Каркасный дом с гаражом 220,6 кв.м проект № 63-68-2 | 2 378 000 руб. |
Дом с гаражом из бруса 220,6 кв.м проект № 63-68-2 | 2 588 000 руб. |
Дом с гаражом из газобетонных блоков 211,9 кв.м проект № 63-68-2 | 3 587 000 руб. |
Дом с гаражом из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом 205,1 кв.м проект № 63-68-2 | 4 386 000 руб. |
План первого этажа |
План второго этажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь дома внутри 211,9 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь дома с гаражом, террасой и верандой 251,7 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры дома 12,8 х 15,5 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модификации проекта
- Дома Из пеноблоков
В кредит Рассрочка 0% |
Проект 63-68 |
211.9 кв. м. 15.3 х 15,5 м |
Из пеноблоков под отделку 3 986 000 руб |