Магазин
отделочных
материалов
Дом из газобетонных блоков 169,3 кв.м проект № 55-86
- Дома Из пеноблоков
- >
- 55-86
Варианты строительства проекта | Цена |
---|---|
Каркасный дом 178,7 кв.м проект № 55-86 | 2 124 000 руб. |
Дом из бруса 178,7 кв.м проект № 55-86 | 2 280 000 руб. |
Дом из газобетонных блоков 169,3 кв.м проект № 55-86 | 3 345 000 руб. |
Дом из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом 162,8 кв.м проект № 55-86 | 4 064 000 руб. |
План первого этажа |
План второго этажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь дома внутри 169,3кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь дома с террасой 199,3 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры дома 14,8 х 10,4 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модификации проекта
- Дома Из пеноблоков
В кредит Рассрочка 0% |
Проект 61-80 без террасы |
169.3 кв. м. 12,8 х 8,4 м |
Из пеноблоков под отделку 2 827 000 руб |