Магазин
отделочных
материалов

Варианты строительства проекта | Цена |
---|---|
Каркасный дом 152,8 кв.м проект Истра | 2 265 000 руб. |
Дом из бруса 152,8 кв.м проект Истра | 2 416 000 руб. |
Дом из пеноблоков 143,4 кв.м проект Истра | 3 632 000 руб. |
Дом из пеноблоков с облицовкой кирпичом 137,3 кв.м проект Истра | 4 350 000 руб. |
План первого этажа |
План второго этажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь внутри дома 143,4 кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь дома с террасой, крыльцом, гаражом и балконом 249 кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры дома 16,3 х 13,8 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В кредит Рассрочка 0% |
Проект Можайск |
149.6 кв. м. 10,6 х 16 м |
Из пеноблоков под отделку 3 783 000 руб |