Магазин
отделочных
материалов
Дом с гаражом из газобетонных блоков 167,3 кв.м проект № 58-71
- Дома Из пеноблоков
- >
- 58-71
Варианты строительства проекта | Цена |
---|---|
Каркасный дом с гаражом 174 кв.м проект № 58-71 | 2 327 000 руб. |
Дом с гаражом из бруса 174 кв.м проект № 58-71 | 2 507 000 руб. |
Дом с гаражом из газобетонных блоков 167,3 кв.м проект № 58-71 | 3 532 000 руб. |
Дом с гаражом из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом 160,7 кв.м проект № 58-71 | 4 301 000 руб. |
План первого этажа |
План второго этажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь дома внутри 167,3 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь дома с террасой и гаражом 223,2 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры дома 16 х 11,8 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модификации проекта
- Дома Из пеноблоков
В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% |
Проект 43-82-1 | Проект 43-82 | Проект 58-71-1 |
167.3 кв. м. 12,4 х 11,8 м | 167.3 кв. м. 11,5 х 11,8 м | 167.3 кв. м. 16,9 х 11,8 м |
Из пеноблоков под отделку 2 832 000 руб | Из пеноблоков под отделку 3 005 000 руб | Из пеноблоков под отделку 3 391 000 руб |
В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% |
Проект 53-30-3 | Проект 53-30-1 | Проект 53-30-2 |
189.5 кв. м. 10 х 12,6 м | 185.8 кв. м. 12,9 х 12,4 м | 150 кв. м. 11,6 х 12,4 м |
Из пеноблоков под отделку 2 963 000 руб | Из пеноблоков под отделку 3 305 000 руб | Из пеноблоков под отделку 2 925 000 руб |
В кредит Рассрочка 0% | ||
Проект 53-30 | ||
186.1 кв. м. 12,6 х 12,4 м | ||
Из пеноблоков под отделку 3 505 000 руб |