Магазин
отделочных
материалов
Дом из газобетонных блоков 189,5 кв.м проект № 53-30-3
- Дома Из пеноблоков
- >
- 53-30-3
Варианты строительства проекта | Цена |
---|---|
Строительство дома из бруса 53-30-3 в г.Чехов | руб. |
Строительство дома из керамических блоков. Новая Москва, поселение Марушкинское | руб. |
Каркасный дом 200 кв.м проект № 53-30-3 | 1 874 000 руб. |
Дом из бруса 200 кв.м проект № 53-30-3 | 2 029 000 руб. |
Дом из газобетонных блоков 189,5 кв.м проект № 53-30-3 | 2 963 000 руб. |
Дом из газобетонных блоков с облицовкой кирпичом 182,5 кв.м проект № 53-30-3 | 3 655 000 руб. |
План первого этажа |
План второго этажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь дома внутри 189,5 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры дома 10,0 х 12,6 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Модификации проекта
- Дома Из пеноблоков
В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% |
Проект 43-82-1 | Проект 43-82 | Проект 58-71-1 |
167.3 кв. м. 12,4 х 11,8 м | 167.3 кв. м. 11,5 х 11,8 м | 167.3 кв. м. 16,9 х 11,8 м |
Из пеноблоков под отделку 2 832 000 руб | Из пеноблоков под отделку 3 005 000 руб | Из пеноблоков под отделку 3 391 000 руб |
В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% |
Проект 58-71 | Проект 53-30-1 | Проект 53-30-2 |
167.3 кв. м. 16 х 11,8 м | 185.8 кв. м. 12,9 х 12,4 м | 150 кв. м. 11,6 х 12,4 м |
Из пеноблоков под отделку 3 532 000 руб | Из пеноблоков под отделку 3 305 000 руб | Из пеноблоков под отделку 2 925 000 руб |
В кредит Рассрочка 0% | ||
Проект 53-30 | ||
186.1 кв. м. 12,6 х 12,4 м | ||
Из пеноблоков под отделку 3 505 000 руб |