Магазин
отделочных
материалов

Варианты строительства проекта | Цена |
---|---|
Каркасный дом 250,5 кв.м проект № 54-86 | 2 481 000 руб. |
Дом из бруса 250,5 кв.м проект № 54-86 | 2 709 000 руб. |
Дом из пеноблоков 237,4 кв.м проект № 54-86 | 3 713 000 руб. |
Дом из пеноблоков с облицовкой кирпичом 229,3 кв.м проект № 54-86 | 4 628 000 руб. |
План первого этажа |
План мансардного этажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь внутри дома 250,5 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь дома с террасами и балконом 290,6 кв.м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры дома 13,4 х 12,1 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В кредит Рассрочка 0% |
Проект 54-86-2 |
252.1 кв. м. 13,4 х 12,1 м |
Из нестроганного бруса 150х150 мм 2 626 000 руб |