Магазин
отделочных
материалов

Варианты строительства проекта | Цена |
---|---|
Каркасный дом 199 кв.м проект № 53-30 | 2 151 000 руб. |
Дом из бруса 199 кв.м проект № 53-30 | 2 328 000 руб. |
Дом из пеноблоков 186,1 кв.м проект № 53-30 | 3 505 000 руб. |
Дом из кирпича 179 кв.м проект № 53-30 | 4 192 000 руб. |
План первого этажа |
План мансардного этажа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасады дома | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая площадь дома внутри 199 кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площадь дома с террасой 231,1 кв.м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры дома 12,6 х 12,4 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% |
Проект 43-82-1 | Проект 43-82 | Проект 58-71-1 |
174.3 кв. м. 12,4 х 11,8 м | 174.3 кв. м. 11,5 х 11,8 м | 174.3 кв. м. 16,9 х 11,8 м |
Из нестроганного бруса 150х150 мм 2 080 000 руб | Из нестроганного бруса 150х150 мм 2 163 000 руб | Из нестроганного бруса 150х150 мм 2 438 000 руб |
В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% | В кредит Рассрочка 0% |
Проект 58-71 | Проект 53-30-3 | Проект 53-30-1 |
174.3 кв. м. 16 х 11,8 м | 200.9 кв. м. 10 х 12,6 м | 198.7 кв. м. 12,9 х 12,4 м |
Из нестроганного бруса 150х150 мм 2 507 000 руб | Из нестроганного бруса 150х150 мм 2 029 000 руб | Из нестроганного бруса 150х150 мм 2 233 000 руб |
В кредит Рассрочка 0% | ||
Проект 53-30-2 | ||
161.2 кв. м. 11,6 х 12,4 м | ||
Из нестроганного бруса 150х150 мм 1 961 000 руб |